
![]() |
| Type de cours | Accrédité par | Durée | Cout par personne | Nombre de participants Min. à Max. |
|---|---|---|---|---|
| Cours en réanimation technique adulte et enfant (bébé optionnel **) RCR Cardio-Secours Voir le contenu | ![]() | .4 à 5 heures ** + 1h bébé | 50.00$ * ==> ** 60.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Cours en réanimation technique adulte et enfant (bébé optionnel **) plus défibrillation (DEA) RCR Cardio-Secours/DEA Voir le contenu | ![]() | 5 à 6 heures ** + 1h bébé | 55.00$ * ==> ** 65.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Cours en réanimation technique Adulte, Enfant et Bébé Soins Immédiats/DEA Voir le contenu | ![]() | 6 à 8 heures | 70.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Cours de Secourisme en milieu de travail Consulter les normes | Voir la liste des organismes accrédités | 16 heures 2 jours ou 4 soirs | Subventionné | de 8 à 16 personnes | |
| Cours de secourisme en milieu de garderie Voir le contenu | ![]() | 8 heures | 60.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Cours de secourisme d'urgence Voir le contenu | ![]() | 8 heures | 60.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Cours de secourisme général Voir le contenu | ![]() | 16 heures 2 jours ou 4 soirs | 90.00$ * | de 4 à 12 personnes |
| Diaporama sur le Secourisme et la RCR |
